Il riso integrale INTEGRO non subendo la sbiancatura ha un colore grigio-verdastro, mancando il processo di sbramatura il riso integrale risulta molto più nutriente del riso pilato bianco tradizionale; ovviamente gli usi, il sapore e le caratteristiche organolettiche cambiano rispetto ai corrispondenti risi lavorati.
| Sbramato | Pilato | ||
|---|---|---|---|
| Proteine | 7.94 | 0.00 | g/100g |
| Lipidi | 2.92 | 0.00 | g/100g |
| Glucidi | 77.24 | 0.00 | g/100g |
| Fibra | 3.50 | 0.00 | g/100g |
| Ceneri | 1.53 | 0.00 | g/100g |
| Amilosio | 19.14 | ||
| Test di collosità | alto | ||
| Uso culinario | risotti, insalate | ||

© 2009 Azienda Agricola Ferraris | Iscrizione al Registro delle Imprese di Vercelli al n. 171194
PARTITA IVA 00163250020